Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp & Lãi Lỗ Thực Tế (P&L)
Báo cáo Lãi Lỗ (Profit & Loss - P&L) là trái tim tài chính của doanh nghiệp, phản ánh bức tranh lợi nhuận thực tế sau khi trừ đi toàn bộ giá vốn, chi phí marketing, cước vận chuyển và chi phí vận hành.

1. Cấu Trúc Bảng Báo Cáo Lãi Lỗ Chuẩn
Đường dẫn: Báo cáo ➔ Báo cáo Tài chính (Financial Report).
2. Bảng Phân Tích Chi Tiết
| Mục hạch toán | Mô tả nguồn dữ liệu | Tỷ trọng mẫu |
|---|---|---|
| (+) Doanh thu thuần | Tổng tiền các đơn hàng giao thành công | 100.0% (VD: 500.000.000đ) |
| (-) Giá vốn hàng bán (COGS) | Giá nhập sản phẩm nhân số lượng bán | - 35.0% (175.000.000đ) |
| (=) Lợi nhuận gộp | Doanh thu thuần trừ Giá vốn | = 65.0% (325.000.000đ) |
| (-) Chi phí Marketing | Dữ liệu từ Chi tiêu Ads ngày | - 20.0% (100.000.000đ) |
| (-) Chi phí Vận chuyển & Hoàn | Dữ liệu từ bảng đối soát cước | - 5.0% (25.000.000đ) |
| (-) Chi phí Vận hành (OpEx) | Lương nhân viên + Tiền nhà + Phần mềm | - 15.0% (75.000.000đ) |
| (=) Lợi Nhuận Ròng Thực Tế | Số tiền thực sự đút túi chủ doanh nghiệp | = 25.0% (125.000.000đ) |
Lời khuyên tài chính
- Nếu Lợi nhuận gộp < 50%: Cần đàm phán lại giá nhập với xưởng hoặc tăng giá bán niêm yết.
- Nếu Chi phí Marketing > 30%: Cần tối ưu lại nội dung video/quảng cáo hoặc tăng tỷ lệ chốt đơn của Sales.
- Thường xuyên kiểm tra báo cáo P&L theo tuần để kịp thời cắt giảm các khoản chi lãng phí.